| Zeit |
Entfernung |
Anweisung |
| 13:00 | 0,0 | 1 Abfahrt bei Neukirch/Lausitz auf Georgenbadstraße (West) Teilstrecke 0,6 km |
| 13:00 | 0,6 | RECHTS abbiegen, um auf Georgenbadstraße zu bleiben> Teilstrecke 1,4 km |
| 13:03 | 2,0 | RECHTS abbiegen (Ost) auf B98 [Hauptstraße] Teilstrecke 6,5 km |
| 13:13 | 8,5 | 2 Bei bei Steinigtwolmsdorf, auf B98 [Dresdener Straße] (Süd) bleiben Teilstrecke 30 m |
| 13:13 | 8,5 | RECHTS abbiegen (West) auf S154 [Neustädter Straße] Teilstrecke 9,9 km |
| 13:22 | 18,4 | LINKS abbiegen (Südost) auf S154 [Andreas-Schubert-straße] Teilstrecke 0,3 km |
| 13:22 | 18,7 | RECHTS abbiegen (West) auf S159 [Sebnitzer Straße] Teilstrecke 0,5 km |
| 13:23 | 19,2 | 3 Bei bei Neustadt I. Sa., auf S159 [Sebnitzer Straße] (West) bleiben Teilstrecke 0,4 km |
| 13:24 | 19,7 | LINKS abbiegen (West) auf S156 [Jahnstraße] Teilstrecke 8,9 km |
| 13:32 | 28,6 | RECHTS abbiegen (Südwest) auf S165 [Sebnitzer Straße] Teilstrecke 2,6 km |
| 13:34 | 31,2 | 4 Bei bei Hohnstein, auf S165 [Dresdner Straße] (West) bleiben Teilstrecke 3,4 km |
| 13:38 | 34,6 | Weiter GERADEAUS auf S163 [S165] Teilstrecke 0,1 km |
| 13:38 | 34,8 | LINKS abbiegen (West) auf S165 Teilstrecke 6,6 km |
| 13:45 | 41,3 | 5 Bei Lohmen, auf S165 [Basteistraße] (West) bleiben Teilstrecke 50 m |
| 13:45 | 41,4 | RECHTS abbiegen (Nord) auf S164 [Stolpener Straße] Teilstrecke 4,9 km |
| 13:51 | 46,3 | RECHTS halten (Nordost) auf S161 [S164] Teilstrecke 0,1 km |
| 13:51 | 46,4 | Weiter GERADEAUS auf S164 [Pirnaer Straße] Teilstrecke 5,1 km |
| 13:57 | 51,6 | LINKS abbiegen (West) auf S159 [Schützenhausstraße] Teilstrecke 4,5 km |
| 14:01 | 56,1 | In Kreisverkehr einfahren Teilstrecke 20 m |
| 14:01 | 56,1 | 6 Bei bei Fischbach, RECHTS abbiegen (Ost) auf B6 [Bautzner Landstrasse] Teilstrecke 11,5 km |
| 14:12 | 67,6 | RECHTS abbiegen (Südost) auf B98 [Beethovenstraße] Teilstrecke 0,2 km |
| 14:13 | 67,8 | LINKS abbiegen (Nordost) auf B98 [Stolpener Straße] Teilstrecke 0,4 km |
| 14:13 | 68,2 | 7 Bei bei Bischofswerda, auf B98 [Neustädter Straße] (Südost) bleiben Teilstrecke 2,4 km |
| 14:16 | 70,6 | Im Kreisverkehr die Ausfahrt DRITTE in Richtung B98 [Dresdener Straße] Teilstrecke 7,1 km |
| 14:25 | 77,7 | RECHTS abbiegen (Süd) auf Georgenbadstraße Teilstrecke 1,4 km |
| 14:28 | 79,1 | LINKS abbiegen, um auf Georgenbadstraße zu bleiben> Teilstrecke 0,7 km |
| 14:29 | 79,8 | 8 Ankunft bei Neukirch/Lausitz |
© 1988–2009 Microsoft Corporation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten.
http://www.microsoft.com/germany/autoroute/ © 1984-2009 Tele Atlas. Alle Rechte vorbehalten. Data Source © 2009 Tele Atlas N.V. Dieses Produkt beinhaltet Kartendaten lizenziert von Ordnance Survey® mit Genehmigung des Controller of Her Majesty’s Stationery Office. © Crown Copyright und/oder Datenbankrechte 2008. Alle Rechte vorbehalten. Lizenznummer 100025324. ©2009 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten. NAVTEQ ON BOARD ist eine eingetragene Marke von NAVTEQ.